Saída Santo Amaro da Imperatriz
- 07:25
Tarifas Cartão | Dinheiro - (R$)
- Santo Amaro até Morro do Gole:7,38 | 12,25
- Santo Amaro até Florianópolis:11,94 | 12,25
- Morro do Gole até Ponte do Imaruim:6,66 | 10,50
- Morro do Gole até Florianópolis:10,23 | 10,50
- Ponte do Imaruim até Florianópolis:10,23 | 10,50
Saída TICEN - Plataforma C
- 12:00
Tarifas Cartão | Dinheiro - (R$)
- Florianópolis até P. do Imaruím:10,23 | 12,25
- Florianópolis até Morro do Gole:10,23 | 12,25
- Florianópolis até Santo Amaro:11,94 | 12,25
- P. do Imaruím até Morro do Gole:6,66 | 10,50
- P. do Imaruím até Santo Amaro:7,38 | 10,50
- Morro do Gole até Santo Amaro:7,38 | 7,75
Itinerário
Selecione a saída para ver os itinerário e mapa.