6701 - Santo Amaro/Florianópolis

Tarifas no Cartão: R$ 11,17
Tarifa em Dinheiro: R$ 11,50
Atualizada em: 18/02/2026

Horários e tarifas

Selecione o dia da semana e a saída para ver os horários.

Imprimir PDF

Saída Santo Amaro da Imperatriz

  1. 07:25

Tarifas Cartão | Dinheiro - (R$)

  • Santo Amaro até Morro do Gole:6,91 | 11,50
  • Santo Amaro até Florianópolis:11,17 | 11,50
  • Morro do Gole até Ponte do Imaruim:6,23 | 9,85
  • Morro do Gole até Florianópolis:9,57 | 9,85
  • Ponte do Imaruim até Florianópolis:9,57 | 9,85

Saída TICEN - Plataforma C

  1. 12:00

Tarifas Cartão | Dinheiro - (R$)

  • Florianópolis até P. do Imaruím:9,57 | 11,50
  • Florianópolis até Morro do Gole:9,57 | 11,50
  • Florianópolis até Santo Amaro:11,17 | 11,50
  • P. do Imaruím até Morro do Gole:6,23 | 9,85
  • P. do Imaruím até Santo Amaro:6,91 | 9,85
  • Morro do Gole até Santo Amaro:6,91 | 6,85

Itinerário

Selecione a saída para ver os itinerário e mapa.

  1. Itinerário indisponível

Mapa indisponível